|
Matthew Jay (c) 2000 EMI - from the Album 'Draw'
Transcribed by Edward Jay
Verse 1
=======
[acoustic guitar only.]
E|- - - - 020 - - |- - - - 0 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - 3 - - - 3 - |3 - - - - 3 - - |- - - - 2 - - - |0 - - - 2 - - - |
G|0 2 - 2 - - - 2 |- 2 - - - - 2 - |- - 2 - - - 2 - |- - 2 - - 2 - - |
D|0 - - - - - - - |- - 4 - - - - - |- 2 - 2 - - - 2 |- - - 2 - - 2 - |
A|- - - - - - - - |- - - - - - - - |0 - - - - - - - |- - - - - - - 0 |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
|
|D - - - - - - - |D - - - - - - - |A - - - - - - - |A9- - - A - - - |
Three more inches of hair... is a whole f**ing world
E|- - - - - - - - |5
- - - 2 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - - - 2^3 - - |- 3 - - - - 3 - |3 0 - - 0 - - - |- - - - - - - - |
G|- - 4 - - - 4 - |- - 2 - - - - 2 |- - 0 - - - 0 - |0 - - - - - 0 - |
D|- 4 - 4 - - - 4 |- - - 4 - - - - |- - - 0 - - - 0 |- - 0 - - 0 - - |
A|2 - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - 0 2 - - - |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
|
|Bm- - - - - - - |Bm7 - - - - - - |G - - - - - - - |G - - - - - - - |
of re....bell............ion.......
E|- - - - 020 - - |-
- - - 0 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - 3 - - - 3 - |3 - - - - 3 - - |- - - - 2 - - - |0 - - - 2 - - - |
G|0 2 - 2 - - - 2 |- 2 - - - - 2 - |- - 2 - - - 2 - |- - 2 - - 2 - - |
D|0 - - - - - - - |- - 4 - - - - - |- 2 - 2 - - - 2 |- - - 2 - - 2 - |
A|- - - - - - - - |- - - - - - - - |0 - - - - - - - |- - - - - - - 0 |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
|
|D - - - - - - - |D - - - - - - - |A - - - - - - - |A - - - - - - - |
Happy, happy, I will forget so many things that are bad
E|- - - - - - - - |5
- - - 2 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - - - 2 3 - - |- 3 - - - - 3 - |3 - - - 0 - - - |- - 3 3 3 - 3 3 |
G|- - 4 - - - 4 - |- - 2 - - - - 2 |- - 0 - - - 0 - |0 - 0 0 2 - 2 2 |
D|- 4 - 4 - - - 4 |- - - 4 - - - - |- - - 0 - - - 0 |- - 0 0 0 - 0 0 |
A|2 - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - 2 2 0 - 0 0 |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - 3 3 2 - 2 2 |
| (F# in bass)
|Bm- - - - - - - |Bm7 - - - - - - |G - - - - - - - |G - - - D - - - |
which leaves me only with good thoughts..
Bridge
======
|Em7 - - - - - - |Em7
- - - - Asus4|Asus4 - - - - - |Asus4 - - - - - |
Why are you starting at me? You're breaking my nose from twenty five
|Em7 - - - - - - |Em7 - - - - Asus4|Asus4 - - - - - |Asus4 - - - - - |
feet, are you really that small?
Verse 2
=======
E|- - - - 020 - - |-
- - - 0 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - 3 - - - 3 - |3 - - - - 3 - - |- - - - 2 - - - |0 - - - 2 - - - |
G|0 2 - 2 - - - 2 |- 2 - - - - 2 - |- - 2 - - - 2 - |- - 2 - - 2 - - |
D|0 - - - - - - - |- - 4 - - - - - |- 2 - 2 - - - 2 |- - - 2 - - 2 - |
A|- - - - - - - - |- - - - - - - - |0 - - - - - - - |- - - - - - - 0 |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
|
|D - - - - - - - |D - - - - - - - |A - - - - - - - |A9- - - A - - - |
Tal.. ..king to you now is the easiest thing
E|- - - - - - - - |5
- - - 2 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - - - 2 3 - - |- 3 - - - - 3 - |3 - - - 0 - - - |- - - - - - - - |
G|- - 4 - - - 4 - |- - 2 - - - - 2 |- - 0 - - - 0 - |0 - - - - - 0 - |
D|- 4 - 4 - - - 4 |- - - 4 - - - - |- - - 0 - - - 0 |- - 0 - - 0 - - |
A|2 - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - 0 2 - - - |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
|
|Bm- - - - - - - |Bm7 - - - - - - |G - - - - - - - |G - - - - - - - |
in all of f*****ing hell..........
E|- - - - 020 - - |- - - - 0 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - 3 - - - 3 - |3 - - - - 3 - - |- - - - 2 - - - |0 - - - 2 - - - |
G|0 2 - 2 - - - 2 |- 2 - - - - 2 - |- - 2 - - - 2 - |- - 2 - - 2 - - |
D|0 - - - - - - - |- - 4 - - - - - |- 2 - 2 - - - 2 |- - - 2 - - 2 - |
A|- - - - - - - - |- - - - - - - - |0 - - - - - - - |- - - - - - - 0 |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
|
|D - - - - - - - |D - - - - - - - |A - - - - - - - |A - - - - - - - |
Slow...ly turning the key Am I going or blow..
E|- - - - - - - - |5 - - - 2 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - - - 2 3 - - |- 3 - - - - 3 - |3 - - - 0 - - - |- - 3 3 3 - 3 3 |
G|- - 4 - - - 4 - |- - 2 - - - - 2 |- - 0 - - - 0 - |0 - 0 0 2 - 2 2 |
D|- 4 - 4 - - - 4 |- - - 4 - - - - |- - - 0 - - - 0 |- - 0 0 0 - 0 0 |
A|2 - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - 2 2 0 - 0 0 |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - 3 3 2 - 2 2 |
| (F# in bass)
|Bm- - - - - - - |Bm7 - - - - - - |G - - - - - - - |G - - - D - - - |
..ing out...............
Bridge
======
|Em7 - - - - - - |Em7
- - - - Asus4|Asus4- - - - - - |Asus4- - - - - - |
Why are you starting at me? You're breaking my nose from twenty five
|Em7 - - - - - - |Em7 - - - - Asus4|Asus4- - - - - - |Asus4- - - - - -
|
feet, are you really that small?
Chorus
======
|D9 D - D9 D - - -
|D - - - - Am7- |Am7- - - - - G - |G - - - - - - - |
Hon.. ..est.. ...y is a beau.ti...ful
|D9 D - D9 D - - - |D - - - - Am7- |Am7- - - - - G - |G - - - - - - -
|
lie. Peo.. ..ple say what they will to get
|D9 D - D9 D - - - |D - - - - Am7- |Am7- - - - - G - |G - - - - - - -
|
by. All the girls sing along to that
(pause)
|D9 D - D9 D - - - |D - - - - Em7- |Em7- - - - - Asus4 |Asus4 - - - -
|D - ...
song like a 4 minute re..bell.. ..i.. ..on
Instrumental to fade
====================
E|- - - - 020 - - |-
- - - 0 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - 3 - - - 3 - |3 - - - - 3 - - |- - - - 2 - - - |0 - - - 2 - - - |
G|0 2 - 2 - - - 2 |- 2 - 2 - - 2 - |- - 2 - - - 2 - |- - 2 - - 2 - - |
D|0 - - - - - - - |- - 4 - - - - - |- 2 - 2 - - - 2 |- - - 2 - - 2 - |
A|- - - - - - - - |- - - - - - - - |0 - - - - - - - |- - - - - - - 0 |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
E|- - - - - - - - |5 - - - 2 - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |
B|- - - - 2 3 - - |- 3 - - - - 3 - |3 - - - 0 - - - |- - - - - - - - |
G|- - 4 - - - 4 - |- - 2 - - - - 2 |- - 0 - - - 0 - |0 - - - - - 0 - |
D|- 4 - 4 - - - 4 |- - - 4 - - - - |- - - 0 - - - 0 |- - 0 - - 0 - - |
A|2 - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - 0 2 - - - |
E|- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - - |...

|